摘要
随着经济深度数字化转型和数字政府建设的加快推进,中国信息数据领域的制度建设明显提速,中央政府在顶层设计上已经为数据"站稳"新的生产要素和治理工具地位做好了充分准备。不过,尚有大量细节性的体制机制难题需要地方政府创造性地予以破解,特别是公共数据这一兼具公共与市场两种属性的治理对象。本文旨在"发挥中央和地方两个积极性"的语境下,呈现三方面的内容:其一是阐述地方政府在公共数据治理中面临的两大全新任务——开放和授权运营;其二是梳理各地已经取得的重要进展,尤其关注机制创新等方面;其三是简要讨论治理者面临的结构性挑战。以期在数据治理的现有研究中补充一个“地方视角”。
关键词
正文
基金
- 国家社会科学基金优秀博士论文出版项目(22FYB052)
相关文章 (6)
-
译文 2023, 2(2): 130-154. 2023/03/10对社交机器人领域拟人化现象的三种回应——走向批判性、关系性与解释学方法
-
译文 2023, 2(2): 155-170. 2023/03/10计算守法主义和法律延迟的示能
-
书评 2023, 2(2): 171-182. 2023/03/10作为有机体的技术——评《技术的本质:技术是什么,它是如何进化的》
-
书评 2023, 2(2): 183-193. 2023/03/10平台资本主义的过去、现在与未来——评尼克·斯尔尼塞克的《平台资本主义》
-
书评 2023, 2(2): 194-202. 2023/03/10推进“智慧城市”研究进程的一部力作——评《智慧城市:大数据、互联网时代的城市治理》第5版
-
访谈 2023, 2(2): 203-216. 2023/03/10数智化时代的智慧养老:概念、发展及前瞻——对智慧养老探索者左美云教授的访谈

