摘要
新媒体舆论生态下次生舆情频发,导致网络秩序管理面临的形势日益严峻。为增强相关职能部门应对次生舆情的能力,本文基于全息等级模型(HHM)分析法,提出了新媒体舆论生态下次生舆情防范与管控的思路和建议。本文以近年来网络群体性热点事件为例,深入分析了次生舆情产生的原因,提炼了次生舆情产生的相关特征,从技术、内容、机制等多个角度提出了防控次生舆情的思路和建议。
关键词
正文
基金
- 本文系重庆市教育委员会科学技术研究项目“基于等级全息模型的反恐知识图谱研究”(项目批准号:KJQN202001705)、重庆市高等教育教学改革研究项目“新工科建设背景下网络安全与执法专业项目制课程教学设计与实践”(项目批准号:222171)、重庆市教委人文社科研究项目“区块链中用户数据的合规利用与隐私风险研究”(项目批准号:22SKGH481)重庆市教委科技研究项目“基于大数据的新发重大传染病监测和预警”(项日批准号:KJZD-K202201701)的阶段性研究成果。
相关文章 (8)
-
书评 2023, 2(6): 193-202. 2023/12/10社交媒体内容创作者的劳动与未来——评《(不能)用你的爱好赚钱:性别、社交媒体与野心劳动》
-
访谈 2023, 2(6): 203-215. 2023/12/10算法、技术和文化的交汇点——专访英国社会学家戴维·比尔
-
全国大数据与社会计算会议专题 2023, 2(6): 29-44. 2023/12/10突发事件中短视频账号引发的群体情绪传播效果研究
-
全国大数据与社会计算会议专题 2023, 2(6): 1-28. 2023/12/10数字政府建设中的跨部门数据共享——博弈行为与制度共建
-
全国大数据与社会计算会议专题 2023, 2(6): 45-62. 2023/12/10基于隐私计算理论的短视频平台隐私悖论路径研究
-
全国大数据与社会计算会议专题 2023, 2(6): 63-92. 2023/12/10中国碳交易政策的经济后果与作用机制——一个文献综述
-
全国大数据与社会计算会议专题 2023, 2(6): 93-109. 2023/12/10基于博物馆的文物大数据库建设研究
-
数字与模拟译文专题 2023, 2(6): 110-112. 2023/12/10“数字与模拟译文专题”导言

